แปลงค่าเงิน
1 THB = 0.92 TWD
ค่าใช้จ่ายจองล่วงหน้า (Fixed / Pre-Trip)
| # | รายการ (ต่อ 2 คน) | หมวด | ประมาณ ฿ | จ่ายจริง ฿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ตั๋วเครื่องบิน Multi-City (BKK→TPE / KHH→BKK) | เดินทาง | 13,000 | |
| 2 | ที่พักไทเป 3 คืน — Cai She Hotel 采舍精品旅館 (จองแล้ว ✅) | ที่พัก | 6,000 | |
| 3 | ที่พักเกาสง 2 คืน — SKYONE HOTEL (จองแล้ว ✅) | ที่พัก | 3,000 | |
| 4 | ตั๋ว HSR ×2 (Taipei→Zuoying, ~1,490 TWD) | เดินทาง | 3,280 | |
| 5 | eSIM / SIM Card ×2 | อื่นๆ | 600 | |
| 6 | ประกันการเดินทาง ×2 | อื่นๆ | 800 | |
| รวม Fixed | 26,305 | — |
ค่าใช้จ่ายระหว่างเที่ยว (Variable / On-Trip)
| # | รายการ (ต่อ 2 คน) | หมวด | ประมาณ ฿ | จ่ายจริง ฿ |
|---|---|---|---|---|
| 7 | EasyCard ×2 (ค่าบัตร+เติมเงิน) | เดินทาง | 2,400 | |
| 8 | ค่าอาหาร 6 วัน (~400 TWD/วัน/คน) | อาหาร | 5,280 | |
| 9 | ค่าเดินทางในเมือง (MRT/Bus/Ferry เติม EasyCard เพิ่ม) | เดินทาง | 1,100 | |
| 10 | ค่าเข้าชม (Heping 120 + Log Cart 50 + Ferris 150 TWD) | ตั๋ว | 700 | |
| 11 | ของฝาก (พายสับปะรด, นูกัต, ชาอู่หลง) | ช้อป | 4,400 | |
| 12 | สำรองฉุกเฉิน | สำรอง | 2,000 | |
| รวม Variable | 15,900 | — |
สรุปรวมทั้งทริป (ต่อ 2 คน)
฿42,205
ประมาณ
—
จ่ายจริง
—
ส่วนต่าง
เพิ่มรายการ
รายการค่าใช้จ่าย
0 รายการ
-
ยังไม่มีรายการ
เพิ่มรายการแรกได้เลย!